Улс төрийн зөвлөлийн гишүүд
| № | Ургын овог | Эцэг эхийн нэр | Нэр |
| Сартуул | Бат | Батбаатар | |
| Сундуй | Батбаатар | ||
| Авга | Загдсүрэн | Болдбаатар | |
| Хошууд | Төмөр | Чинбат | |
| Улаандамба | Ринчиндорж | Батболд | |
| Биндэръяа | Ядамрагчаа | Пүрэвгарьд | |
| Боржигон | Гандан | Роза | |
| Адуучин | Сэржготов | Хан-уул | |
| Санж | Очирбат | Нэргүй | |
| Цорс | Батмөнх | Батчимэг | |
| Томцагаан | Гочоо | Баярмаа | |
| Боржигон | Дашзэвэг | Амгалан | |
| Борлуут | Тогооч | Бат-эрдэнэ | |
| Борогчууд | Нямдаваа | Эрхэмбаяр | |
| Хүү | Гриша | Ууганхүү | |
| Цүлтэм | Цүлтэм | Энхжин | |
| Илжгэн | Чулуунжав | Мөнхжаргал |
ИЗНН-ын Үндэсний хорооны гишүүд
| № | Овог | Гишүүний нэр | Ургын овог | ||
| 1 | Бат | Батбаатар | Сартуул | ||
| 2 | Сундуй | Батбаатар | |||
| 3 | Загдсүрэн | Болдбаатар | Авга | ||
| 4 | Төмөр | Чинбат | Хошууд | ||
| 5 | Ринчиндорж | Батболд | Улаандамба | ||
| 6 | Санжаа | Эрдэнэчимэг | Боржигон | ||
| 7 | Пүрэв | Энхмаа | Чой | ||
| 8 | Ядамрагчаа | Пүрэвгарьд | Биндэръяа | ||
| 9 | Лхагва | Рагчаасүрэн | Урчуудыхан | ||
| 10 | Онон | Алтансувд | Сартуул | ||
| 11 | Давааням | Хишигжаргал | Найдан | ||
| 12 | Чулуун | Долгормаа | Бэрх | ||
| 13 | Равдандорж | Сүхбаатар | Алагадуут | ||
| 14 | Мөнхөө | Сарантуяа | Мөнхөд | ||
| 15 | Хумбан | Алтанчимэг | Боржигон | ||
| 16 | Галсанжамц | Сайнжаргал | Цэгц | ||
| 17 | Баасанцэрэн | Болдбаатар | Бодонт | ||
| 18 | Галдан | Роза | Боржигон | ||
| 19 | Дэмбэрэл | Даваадорж | Ихтугтан | ||
| 20 | Пүрэвсүрэн | Дулам | Хөхтолгой | ||
| 21 | Сосор | Энхбат | Монгол | ||
| 22 | Жамбалдорж | Энхтуяа | Тарваа | ||
| 23 | Зина | Одончимэг | Харчин | ||
| 24 | Батхүү | Мөнгөнцэцэг | |||
| 25 | Сэмжидсүрэн | Ган Эрдэнэ | Шарындаянч | ||
| 26 | Батхүү | Дашпунцаг | Боржигон | ||
| 27 | Баяртогтох | Цэндсүрэн | Хөхсэрх | ||
| 28 | Сэнгэ-Очир | Болортуяа | Өөлд | ||
| 29 | Энхжаргал | Пүрэвцэрэн | Гал | ||
| 30 | Дамба | Баттогтох | Ундаарга | ||
| 31 | Базаргандаа | Дунгармаа | Цагаангэрүүд | ||
| 32 | Чойзоо | Ч.Жанчив | Баатуд | ||
| 33 | Сэржготов | Хан-уул | Адуучин | ||
| 34 | Гочоо | Баярмаа | Томцагаан | ||
| 35 | Батмөнх | Батчимэг | Цорс | ||
| 36 | Бямбажав | Туул | Цорос | ||
| 37 | Очирбат | Нэргүй | Санж | ||
| 38 | Баасанжаргал | Цэрэнтогтох | Манал | ||
| 39 | Санвайдагва | Ариунжаргал | Өөлд | ||
| 40 | Жаалхүү | Бум Эрдэнэ | Боржигон | ||
| 41 | Мягмар | Бурмаа | Санги | ||
| 42 | Ганбат | Энхчимэг | Баатад | ||
| 43 | Нямдаваа | Эрхэмбаяр | Борогчууд | ||
| 44 | Дашзэвэг | Амгалан | Боржигон | ||
| 45 | Тогооч | Бат-эрдэнэ | Борлуут | ||
| 46 | Буяндэлгэр | Нандин-эрдэнэ | Унхан | ||
| 47 | Пүрэвсүрэн | Баасанжав | Боржигонзээрдадуут | ||
| 48 | Эрдэнэцогт | Амаржаргал | Боржигон | ||
| 49 | Чагнаадорж | Алтансувд | Боржигон | ||
| 50 | Ичинноров | Одмаа | Тарвагчин | ||
| 51 | Гүндсамбуу | Сарантуяа | Боржигон | ||
| 52 | Лосолмаа | Содномдаржаа | Харчууд | ||
| 53 | Жамбацэрэн | Цэндсүрэн | Сартуул | ||
| 54 | Нялх | Баярт Од | Боржигон | ||
| 55 | Дамдинсүрэн | Эрдэнэцэцэг | Олхууд | ||
| 56 | Мичиддорж | Лхагвасүрэн | Боржигон | ||
| 57 | Лхагва-Очир | Даваадулам | Хулууд | ||
| 58 | О.Энхцэцэг | ||||
| 59 | Гриша | Ууганхүү | Хүү | ||
| 60 | Цүлтэм | Энхжин | Цүлтэм | ||
| 61 | Б.Төрмөнх | ||||
| 62 | Цэвээнсүрэн | Дагийсүрэн | Баатад | ||
| 63 | Чогдов | Бямбадорж | |||
| 64 | Насанбуян | Тунгалаг | Сутай | ||
| 65 | Дорж | Оюун Эрдэнэ | Баяууд | ||
| 66 | Эрдэнэбат | Э. Эрхэмбаяр | Сартуул | ||
| 67 | Б.Батцэцэг | ||||
| 68 | Дэндэв | .Мягмаржаргал | Хургабатнасан | ||
| 69 | Чулуунжав | Мөнхжаргал | Илжгэн | ||
| 70 | Цэнд | Энхтуяа | Зурхайч | ||
| 71 | Очиржав | .Батдэлгэр | Манка | ||
| 72 | Гончигчүлтэм | Сосор | Цогт | ||
| 73 | Дагирав | Пүрэвбаяр | Цэнд | ||
| 74 | Доржготов | Баярмагнай | Банзар | ||
| 75 | Шарав | Батхишиг | Ихтугчин | ||
| 76 | Пүрэв | Б.Батжаргал | Боржгон | ||
| 77 | Өлзийсайхан | Ундрахцэцэг | Уулмянгат | ||
| 78 | Дагираа | Пүрэвсүрэн | Цэнд | ||
| 79 | Цогоо | Энх Амгалан | Бэргэчүүд | ||
| 80 | Б.Энхсайхан | ||||
| 81 | Жанчив | Оюунсүрэн | Бэсүд | ||
| 82 | Дооров | Энхтуяа | Тайжууд | ||
| 83 | Мянган-Ёндон | Бадамжав | Тариачин | ||
| 84 | Жамъяншарав | Батхуяг | Монгол | ||
| 85 | Жамъяншарав | Содончимэг | Монгол | ||
| 86 | Мянган-Ёндон | Мөнхжаргал | Тариачин | ||
| 87 | Гансүх | Ариунсүх | Боржигон | ||
| 88 | Санвайдагва | Ууганбаатар | Өөлд | ||
| 89 | Эрдэнэбат | Диваачамба | Боржигон | ||
| 90 | Аюуш | Батбилэг | Боржигон | ||
| 91 | Б.Амартүвшин | ||||
| 92 | Пүрэв | П.Батжаргал | Боржгон | ||
| 93 | Уртнасан | Баатархуяг | Уртнасан | ||
| 94 | Олзбаяр | Ганбаатар | Хастүшүү | ||
| 95 | Пүрэвхүү | Минжмаа | Хунтайж | ||
| 96 | М.Нацагням | ||||
| 97 | Мөнхбат | ||||
| 98 | Будрагчаа | Ишханд | Цагаангэрүүд | ||
| 99 | Жамбалсүрэн | Энхболд | Ихтугт | ||
| 100 | Цогоо | Энх Амгалан | Бэргэчүүд | ||
| 101 | Жаргалсайхан | Мөнхцэцэг | Цэрэндорж | ||
| 102 | Чогсом | Сарантуяа | Цорс | ||
| 103 | Ариунзориг | Итгэлт | Бэсүүд | ||
| 104 | Батням | Уранчимэг | Солгой | ||
| 105 | Мөнхмаа | ||||
| 106 | Пүрэвсүрэн | ||||
| 107 | Чулуунбаатар | Батбаатар | Жилар | ||
| 108 | Далантай | Сайнсүрэн | Ихтугчин | ||
| 109 | Батболд | ||||
| 110 | Ганбаяр | Г.Мөнхтуяа | |||
| 111 | Бира | Бат Эрдэнэ | Муумайхант | ||
| 112 | Төмөрбаатар | Амраа | Мэргэн | ||
| 113 | Б.Хүдэрян |
Сайн цагийг бид авчирна.
ИРГЭНИЙ ЗОРИГ НОГООН НАМ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..